Haga clic en el siguiente ítem, para ver el detalle de las obras planificadas con el objetivo de mejorar, optimizar, refuncionalizar y reparar la infraestructura urbana, los espacios públicos y los edificios municipales:
Obras | Cantidades/Observaciones |
|---|---|
Cruces de calle 2007- | 4 Cruces |
Cruces de calle 2008 | 5 Cruces |
Cruces de calles en adoquines intertrabados y pavimentación de pasajes | 14 cruces - 6 cuadras en pjes. |
Repavimentación Calle San Martín desde Colon hasta Guemes | 5 cuadras |
Repavimentación Av. José Vicente Zapata desde San Martín hasta Salta y Salta desde Av. José Vicente Zapata hasta Alem | 8 cuadras |
Repavimentación Av San Martín desde Córdoba hasta Gutenberg | 9 cuadras |
Repavimentación Av. Godoy Cruz desde San Martín hasta Mitre | 4 cuadras |
Repavimentación calles Rioja, Salta y Montecaseros desde calle Alem hasta Urquiza | 38 cuadras - 39900 m2 |
Repavimentación calles Jujuy, Chacabuco (entre R. E. de San Martín y V. Castillo) y Montecaseros (desde Urquiza a Jujuy) | 35 cuadras - 35710 m2 |
Repavimentación de calles céntricas con pavimento flexible y repavimentación - Bº Sanidad | 135 cuadras -148650 m2 |
Repavimentación calle Suipacha desde Boulogne Sur Mer hasta T. Benegas | 6 cuadras, terminadas |
Repavimentación de calle Jorge A. Calle desde Boulogne Sur Mer hasta Belgrano | 17 cuadras. Terminadas |
Repavimentación calle Barcala desde San Martín hasta Chile, reacondicionamiento de juntas de calle Barcala de Chile a Perú y reparaciones varias | 5 cuadras - en ejecución |
Repavimentación Paso de los Andes desde Moreno hasta J.B.Justo | terminada |
Repavimentación calle Juan B. Justo desde Boulogne Sur Mer hasta Belgrano y construcción ciclovía | 8 cuadras – en ejecucion |
Renovación Vereda Oeste Av San Martín desde Godoy Cruz hasta Gutenberg | 9 cuadras |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haga clic en el siguiente ítem, para ver el detalle de las obras planificadas con el objetivo de mejorar, optimizar, refuncionalizar y reparar la infraestructura urbana, los espacios públicos y los edificios municipales:
Obras | Cantidades/Observaciones |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Para solicitar los Servicios: Trámites y Servicios
Zanjeo de veredas por tendido subterráneo: Trámites y Servicios
| Dirección de Obras Públicas |
Contacto: Antonio Curi Dirección: 9 de Julio 500 - Piso 5 - Mendoza Teléfono: (0261) 449-5272 / 5241 Horarios: lunes a viernes de 8 a 13:30 E-mail: obraspublicas@ciudaddemendoza.gov.ar |